Difference between revisions of "Use-a-thon/usb"
obytewiki_>Jmromero (→Equipos registrados) |
obytewiki_>Jmromero |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Use-a-Thon: Un concurso sobre usos innovadores para la plataforma Byteball''' | + | '''Use-a-Thon: Un concurso sobre usos innovadores para la plataforma Byteball'''. |
==Resumen== | ==Resumen== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
*Fechas de inscripción de equipos: del 14 al 25 de mayo de 2018. | *Fechas de inscripción de equipos: del 14 al 25 de mayo de 2018. | ||
*Fecha de entrega de proyectos: hasta el 25 de junio de 2018. | *Fecha de entrega de proyectos: hasta el 25 de junio de 2018. | ||
− | *Coordinadores locales: Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Email: <code>fceusb@usb.ve</code> | + | *Coordinadores locales: Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Email: <code>fceusb@usb.ve</code>. |
*Aprobación final de los equipos a competir: Profesor Carlos Castañeda, Departamento de Ciencias Sociales. | *Aprobación final de los equipos a competir: Profesor Carlos Castañeda, Departamento de Ciencias Sociales. | ||
− | *Coordinador de Byteball para el Use-a-thon: Casper Niebe, @Punqtured en Slack, email <code>use-a-thon@byteball.org</code> | + | *Coordinador de Byteball para el Use-a-thon: Casper Niebe, @Punqtured en Slack, email <code>use-a-thon@byteball.org</code>. |
− | *Jurado de Byteball y colaboradores: (en Slack) @Punqtured, @Suirelav, @Slackjore | + | *Jurado de Byteball y colaboradores: (en Slack) @Punqtured, @Suirelav, @Slackjore. |
− | *Premios: Primer Lugar 2 GB, Segundo Lugar 1 GB, Tercer Lugar 500 MB (0.5 GB) | + | *Premios: Primer Lugar 2 GB, Segundo Lugar 1 GB, Tercer Lugar 500 MB (0.5 GB). |
===Premio en metálico=== | ===Premio en metálico=== | ||
− | 4.0 GB (más 5000 bytes para las tasas de transferencias) han sido apartados para el pago de los premios. Ver el link del Explorer.<ref>https://explorer.byteball.org/#REP2XPZJRM33VRJD74RBFCTZOSY5U244</ref> | + | 4.0 GB (más 5000 bytes para las tasas de transferencias) han sido apartados para el pago de los premios. Ver el link del Explorer.<ref>https://explorer.byteball.org/#REP2XPZJRM33VRJD74RBFCTZOSY5U244</ref>. |
===Reglas Generales=== | ===Reglas Generales=== | ||
Line 37: | Line 37: | ||
====Ayuda==== | ====Ayuda==== | ||
*Ver la presentación adjunta más abajo, que incluye tres videos explicativos de las funciones dentro de Byteball | *Ver la presentación adjunta más abajo, que incluye tres videos explicativos de las funciones dentro de Byteball | ||
− | *Descarga la plataforma/billetera desde https://byteball.org, obtén millones de tokens gratis a través del bot “fun-coins faucet” y suficientes Bytes (la moneda utilizada en Byteball) para gastos en transferencias contactando a @Punqtured, @Slackjore o a algún miembro de la JDFCEUSB. Empieza entonces a probar las funciones de la plataforma | + | *Descarga la plataforma/billetera desde https://byteball.org, obtén millones de tokens gratis a través del bot “fun-coins faucet” y suficientes Bytes (la moneda utilizada en Byteball) para gastos en transferencias contactando a @Punqtured, @Slackjore o a algún miembro de la JDFCEUSB. Empieza entonces a probar las funciones de la plataforma. |
*El Contacto de cada equipo puede realizar preguntas directas a los desarrolladores a través del Slack de Byteball en http://slack.byteball.org (Canal #byteball_use-a-thon). Utilizar como nombre de usuario “USB_TeamNNN”, donde NNN equivale al número de tu equipo, que será asignado al terminar el período de registro. Nótese, las preguntas serán públicas para todos los equipos (el contacto privado para ayuda no estará disponible). Las personas principalmente encargadas de responder tus preguntas referentes al Use-a-Thon serán Punqtured, Suirelav y Slackjore. Todos están ubicados en la zona horaria europea (UTC +1/+2), pero otros podrán responder preguntas generales referentes a Byteball de no estar ninguno de estos tres conectados | *El Contacto de cada equipo puede realizar preguntas directas a los desarrolladores a través del Slack de Byteball en http://slack.byteball.org (Canal #byteball_use-a-thon). Utilizar como nombre de usuario “USB_TeamNNN”, donde NNN equivale al número de tu equipo, que será asignado al terminar el período de registro. Nótese, las preguntas serán públicas para todos los equipos (el contacto privado para ayuda no estará disponible). Las personas principalmente encargadas de responder tus preguntas referentes al Use-a-Thon serán Punqtured, Suirelav y Slackjore. Todos están ubicados en la zona horaria europea (UTC +1/+2), pero otros podrán responder preguntas generales referentes a Byteball de no estar ninguno de estos tres conectados | ||
*El resto de la [[Main_Page|wiki]] es también bastante informativa y estará disponible para responder muchas de tus dudas. | *El resto de la [[Main_Page|wiki]] es también bastante informativa y estará disponible para responder muchas de tus dudas. | ||
Line 47: | Line 47: | ||
===Presentación=== | ===Presentación=== | ||
− | *[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSQpShH24i1iibR--sc6kE7Jc8Maf0HJ0OV-BAZYRnAPT46uAK5ZMdog0ZnjRk8zaPY-a8W0Z4MFn7a/pub?start=true&loop=true&delayms=10000 Presentación (usar las teclas con flechas para moverte entre las diapositivas)] | + | *[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSQpShH24i1iibR--sc6kE7Jc8Maf0HJ0OV-BAZYRnAPT46uAK5ZMdog0ZnjRk8zaPY-a8W0Z4MFn7a/pub?start=true&loop=true&delayms=10000 Presentación (usar las teclas con flechas para moverte entre las diapositivas)]. |
− | *[https://www.youtube.com/watch?v=4pI_ccX0aZU (Video) Presentación comentada por Punqtured] | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=4pI_ccX0aZU (Video) Presentación comentada por Punqtured]. |
===Documentación=== | ===Documentación=== |
Revision as of 02:45, 14 May 2018
Use-a-Thon: Un concurso sobre usos innovadores para la plataforma Byteball.
Contents
Resumen
La idea general es desarrollar usos beneficiosos que podrían dársele a la plataforma Byteball en una comunidad local. Es un concurso con equipos pequeños compitiendo por un premio en metálico. Los proyectos participantes deberán ser entregados en inglés y serán juzgados por veteranos de Byteball. Habrá ayuda constante disponible para todos los equipos y las respuestas a sus dudas siempre serán visibles también para los otros equipos.
Marco de la competencia
- Coordinadores dentro de la Universidad: Un equipo dentro de la universidad coordinará el concurso localmente y será conformado por la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y el profesor Carlos Castañeda del Departamento de Ciencias Sociales. Mantendrán contacto directo con la "Central de Competencias de Byteball", y ayudarán a los equipos a registrarse. El profesor Castañeda tendrá la decisión final de aprobar los equipos para que puedan participar en el concurso. La promoción local será realizada por la FCEUSB.
Concursantes
- Equipos de dos o tres estudiantes, de los cuales al menos uno de ellos debe poseer buen dominio del inglés.
- Estar familiarizados con la plataforma Byteball no es esencial pero evidentemente los equipos deberán descubrir rápidamente qué es posible y qué no es posible realizar con los tokens en la plataforma.
Use-a-Thon #1: Universidad Simón Bolívar, Venezuela
- Fechas de inscripción de equipos: del 14 al 25 de mayo de 2018.
- Fecha de entrega de proyectos: hasta el 25 de junio de 2018.
- Coordinadores locales: Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Email:
fceusb@usb.ve
. - Aprobación final de los equipos a competir: Profesor Carlos Castañeda, Departamento de Ciencias Sociales.
- Coordinador de Byteball para el Use-a-thon: Casper Niebe, @Punqtured en Slack, email
use-a-thon@byteball.org
. - Jurado de Byteball y colaboradores: (en Slack) @Punqtured, @Suirelav, @Slackjore.
- Premios: Primer Lugar 2 GB, Segundo Lugar 1 GB, Tercer Lugar 500 MB (0.5 GB).
Premio en metálico
4.0 GB (más 5000 bytes para las tasas de transferencias) han sido apartados para el pago de los premios. Ver el link del Explorer.[1].
Reglas Generales
- Los equipos (de 2 a 3 estudiantes de la USB) serán registrados hasta el 25 de mayo de 2018. Para registrarse deberán enviar sus nombres, carnets, email, sede en la que cursan estudios y teléfonos por correo electrónico a fceusb@usb.ve o entregar esta información en "La Casita". También deberán indicar qué miembro del equipo será el Contacto y quién será el Líder, así como su dirección de billetera Byteball.
- El proyecto debe describir un caso de estudio con un uso viable en el mundo real para la plataforma Byteball que solucione un problema actual en tu comunidad (puede incluir la universidad).
- Cada líder de equipo debe registrar una dirección de billetera Byteball con @Punqtured (en Slack) para recibir un monto para gastos por transacciones.
- Los proyectos deben ser entregados en inglés usando como formato de archivo PDF, incluyendo un resumen de 150 palabras o menos, detallando adicionalmente la meta principal del proyecto, las sub-metas, detalles y los logros intermedios, según apliquen.
- Todos los proyectos deben estar disponibles bajo una licencia de tipo Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
- La fecha límite para entregar los proyectos es el 24 de junio de 2018 (enviando un correo a fceusb@usb.ve con el archivo PDF adjunto).
- Al menos cinco proyectos deben ser entregados o la competencia será cancelada.
- Byteball se reserva el derecho de cancelar la competencia bajo su propia discreción.
Ayuda
- Ver la presentación adjunta más abajo, que incluye tres videos explicativos de las funciones dentro de Byteball
- Descarga la plataforma/billetera desde https://byteball.org, obtén millones de tokens gratis a través del bot “fun-coins faucet” y suficientes Bytes (la moneda utilizada en Byteball) para gastos en transferencias contactando a @Punqtured, @Slackjore o a algún miembro de la JDFCEUSB. Empieza entonces a probar las funciones de la plataforma.
- El Contacto de cada equipo puede realizar preguntas directas a los desarrolladores a través del Slack de Byteball en http://slack.byteball.org (Canal #byteball_use-a-thon). Utilizar como nombre de usuario “USB_TeamNNN”, donde NNN equivale al número de tu equipo, que será asignado al terminar el período de registro. Nótese, las preguntas serán públicas para todos los equipos (el contacto privado para ayuda no estará disponible). Las personas principalmente encargadas de responder tus preguntas referentes al Use-a-Thon serán Punqtured, Suirelav y Slackjore. Todos están ubicados en la zona horaria europea (UTC +1/+2), pero otros podrán responder preguntas generales referentes a Byteball de no estar ninguno de estos tres conectados
- El resto de la wiki es también bastante informativa y estará disponible para responder muchas de tus dudas.
Para acceder a Slack, los Contactos de cada equipo pueden:
- Acceder a slack.byteball.org y hacer click sobre alguno de los botones de redes sociales Twitter, Facebook, Reddit o Linkedin. Dependiendo de diferentes factores (edad de la cuenta, número de seguidores, etc) puede que recibas una invitación inmediata; en otros casos recibirás un correo de @cryptkeeper en el cual él te pedirá alguna forma de autenticación.
- Escribir un correo electrónico a Punqtured a través de
use-a-thon@byteball.org
desde tu cuenta institucional usb.ve incluyendo tu nombre y número de equipo. Pide a través de este medio una invitación. Él remitirá tu información a @cryptkeeper.
Presentación
- Presentación (usar las teclas con flechas para moverte entre las diapositivas).
- (Video) Presentación comentada por Punqtured.
Documentación
Los organizadores también repartirán un premio de 1 GB entre aquellos que capturen material que documente este Use-a-Thon. Los detalles aún no han sido establecidos, pero aquellas personas con experiencia en las áreas mediáticas deberían preparar material (videos, fotos, entrevistas, etc) mientras la competencia esté en curso.
Equipos registrados
El "Contacto" es un miembro designado del equipo con un buen dominio del inglés; la fuente en negritas muestra al líder del equipo. cccccccc@usb.ve es la dirección de correo institucional del miembro del equipo.
# | Contacto del equipo | Otros miembros | Dirección | Notas |
---|---|---|---|---|
000 | jbohne | aaaaaaa, cccccccc | CARJFJ6SKDC2XGLX2XSNMIITAVRDEW2R[2] | Sólo ejemplo, no un equipo real |
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 |